Utilize seus km LANPASS e viaje por muito menos dentro do Chile, Peru e entre países da América do Sul.
Agora precisa de muito menos km para trocar por passagens grátis. Pensa em viajar dentro do Chile ou Peru? Precisa somente de 15.000 km!
Veja a atual quilometragem necessára para viajar.
| CHILE | TEMPORADA BAIXA | TEMPORADA ALTA | ||
| Tipo de Prêmio | Antes | Agora | Antes | Agora |
| Dentro de cada região do Chile* | 20.000 |
15.000 |
30.000 | 25.000 |
| Entre regiões do Chile | 30.000 | 20.000 | 45.000 | 30.000 |
| Dentro da América do Sul I | 35.000 | 25.000 | 50.000 | 35.000 |
| Entre América do Sul I e América do Sul II | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 40.000 |
| ARGENTINA | TEMPORADA BAIXA | TEMPORADA ALTA | ||
| Tipo de Prêmio | Antes | Agora | Antes | Agora |
| Dentro da América do Sul I | 35.000 | 25.000 | 50.000 | 35.000 |
| Entre América do Sul I e América do Sul II | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 40.000 |
| PERU | TEMPORADA BAIXA | TEMPORADA ALTA | ||
| Tipo de Prêmio | Antes | Agora | Antes | Agora |
| Doméstico Peru | 20.000 |
15.000 |
30.000 | 25.000 |
| Dentro da América do Sul I | 35.000 | 25.000 | 50.000 | 35.000 |
| Entre América do Sul I e América do Sul II | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 40.000 |
Veja as datas em que se aplica a Baixa e a Alta Temporada para cada país.
| América do Sul I | América do Sul II | América do Norte | Caribe |
| Chile | Peru | Estados Unidos | Cancún |
| Argentina | Equador | Canadá | Punta Cana |
| Uruguai | Brasil | México (inclusive Cancún) | Havana |
| Bolívia | |||
| Colômbia | |||
| Venezuela |