Utilice sus kms. LANPASS y viaje por mucho menos dentro de Chile, Perú y entre países de Sudamérica. Ahora necesita muchos menos kms. para canjear pasajes gratis.
¿Piensa viajar dentro de Chile o Perú? ¡¡Necesita sólo 15.000 kms.!!
Vea los kms. que necesita ahora para viajar.
| CHILE | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||
| Tipo de Premio | Antes | Ahora | Antes | Ahora |
| Dentro de cada zona de Chile* | 20.000 |
15.000 |
30.000 | 25.000 |
| Entre zonas de Chile | 30.000 | 20.000 | 45.000 | 30.000 |
| Dentro de Sudamérica I | 35.000 | 25.000 | 50.000 | 35.000 |
| Entre Sudamérica I y Sudamérica II | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 40.000 |
| ARGENTINA | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||
| Tipo de Premio | Antes | Ahora | Antes | Ahora |
| Dentro de Sudamérica I | 35.000 | 25.000 | 50.000 | 35.000 |
| Entre Sudamérica I y Sudamérica II | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 40.000 |
| PERU | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||
| Tipo de Premio | Antes | Ahora | Antes | Ahora |
| Doméstico Perú | 20.000 |
15.000 |
30.000 | 25.000 |
| Dentro de Sudamérica II | 35.000 | 25.000 | 50.000 | 35.000 |
| Entre Sudamérica I y Sudamérica II | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 40.000 |
Vea las fechas en que aplica la Baja y Alta Temporada para cada país.
| Sudamérica I | Sudamérica II | Norteamérica | Caribe |
| Chile | Perú | Estados Unidos | Cancún |
| Argentina | Ecuador | Canadá | Punta Cana |
| Uruguay | Brasil | México (incluye Cancún) | La Habana |
| Bolivia | |||
| Colombia | |||
| Venezuela |