| First Class | 40 Kilo |
| Business Class | 30 Kilo |
| Economy Class | 20 Kilo |
| Destinationen | $1.000 | $2.000 | $3.000 | $4.000 |
| Zwischen Santiago und Arica / Antofagasta / Calama / Iquique / Balmaceda / Punta Arenas | $3.000 | |||
| Von einem Flughafen im Norden zu einem im Süden wobei Santiago passiert wird | $3.000 | |||
| Zwischen Santiago und El Salvador / Copiapó / La Serena / Concepción / Chillán / Temuco / Pucón / Valdivia / Osorno / Puerto Montt | $2.000 | |||
| Zwischen Punta Arenas und einem Flughafen im Süden | $2.000 | |||
| Zwischen Flughäfen im Süden, außer von und nach Punta Arenas | $1.000 | |||
| Zwischen Flughäfen im Norden | $1.000 | |||
| Zwischen jedem chilenischen Flughafen und der Osterinsel (außer Santiago) | $4.000 | |||
| Zwischen Santiago / Osterinsel / Santiago | Für jedes Kilo Übergepäck wird 1% des Economy Class Tarifs "OW ohne Restriktionen" belastet. | |||
Bemerkungen:
Wenn sie von den Osterinseln abfliegen oder von dort ankommen,
- können Sie 20 Kilo zusätzlich mitnehmen
Wenn Sie Vielflieger sind,
- können Sie als Comodoro-Mitglied 20 Kilo zusätzlich mitnehmen
- können Sie als Premium Silver-Mitglied 10 Kilo zusätzlich mitnehmen
- Die zusätzlichen Kilo sind nicht kumulierbar.